ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ NEĮGALIUS VAIKUS, DĖMESIUI!
L A B D A R O S K O N K U R S A S
Tikslas – padėti šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus ( ne vyresnius nei 18 metų), prisidedant prie gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo.
Konkursui skiriamos lėšos – 73.067,17Lt
Galimos labdaros sumos:
Mažoji labdaros suma iki 800 Lt.
Didžioji labdaros suma 10.000 Lt.
Gauta 41 paraiška, bendra prašoma suma – 179.770,85 Lt. Kiekvienai paraiškai suteikiamas kodas. Paraiškos pateiktos komisijos svarstymui iki balandžio 08 dienos.
| 1 | 1m 7 mėn | 4,500.00 Lt |
| 2 | 16 | 3,500.00 Lt |
| 3 | 3 | 4,800.00 Lt |
| 4 | 7 | 10,000.00 Lt |
| 5 | 8 | 2,000.00 Lt |
| 6 | 11 mėn | 3,700.00 Lt |
| 7 | 14 | 10,000.00 Lt |
| 8 | 5 | 5,000.00 Lt |
| 9 | 4.9 | 3,000.00 Lt |
| 10 | 13 | 10,000.00 Lt |
| 11 | 5 | 10,000.00 Lt |
| 12 | 13 | 1,500.00 Lt |
| 13 | 1.9 | 8,000.00 Lt |
| 14 | 14 | 1,000.00 Lt |
| 15 | 11 | 500.00 Lt |
| 16 | 12 | 500.00 Lt |
| 17 | 8 | 10,000.00 Lt |
| 18 | 15 | 2,724.00 Lt |
| 19 | 10 | 800.00 Lt |
| 20 | 8 | 2,000.00 Lt |
| 21 | 15 | 1,500.00 Lt |
| 22 | 2.7 | 800.00 Lt |
| 23 | 3.7 | 7,000.00 Lt |
| 24 | 2 | 3,660.00 Lt |
| 25 | 16 | 3,000.00 Lt |
| 26 | 9 | 7,200.00 Lt |
| 27 | 8 mėn | 2,000.00 Lt |
| 28 | 7 | 7,200.00 Lt |
| 29 | 15 | 10,000.00 Lt |
| 30 | 14 | 10,000.00 Lt |
| 31 | 13 | 4,000.00 Lt |
| 32 | 13 | 1,000.00 Lt |
| 33 | 10 | 2,000.00 Lt |
| 34 | 8 | 600.00 Lt |
| 35 | 1 | 800.00 Lt |
| 36 | 5 | 4,000.00 Lt |
| 37 | 7 | 800.00 Lt |
| 38 | 16 | 727.85 Lt |
| 39 | 8 | 10,000.00 Lt |
| 40 | 12 | 9,959.00 Lt |
| 41 | 12 | 10,000.00 Lt |
| 179,770.85 Lt |
Šeimas informuosime asmeniškai paraiškoje nurodytu telefonu ir/ar el.paštu.
Sprendimą apskųsti galima ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po konkurso rezultatų paskelbimo.








